Snelschaak
Positie | Naam | #Partijen | #Wins | #Remise | #Verlies | #Bye | Score |
---|
1 | Jos Vlaar | 33 | 19 | 4 | 10 | 3 | 125.1 |
2 | Kees Smits | 27 | 17 | 3 | 7 | 3 | 119.4 |
3 | Emil Zaal | 17 | 16 | 0 | 1 | 1 | 97.6 |
4 | Gerard Beerepoot (w) | 36 | 14 | 6 | 16 | 3 | 97.0 |
5 | Barry de Vries | 21 | 13 | 2 | 6 | 2 | 89.6 |
6 | Ariën Heddes | 29 | 9 | 3 | 17 | 3 | 75.0 |
7 | Ronald Koppes | 31 | 8 | 6 | 17 | 2 | 72.8 |
8 | Hans Jasperse | 27 | 4 | 7 | 16 | 3 | 60.9 |
9 | Gerard Beerepoot (z) | 13 | 5 | 2 | 6 | 1 | 44.5 |
10 | Albert Bobeldijk | 14 | 3 | 2 | 9 | 2 | 36.0 |
11 | Niels Bot | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 34.1 |
12 | Kees Bot | 9 | 2 | 0 | 7 | 0 | 19.5 |
14 | Donald Duck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7 |
Partijen 14-2-2025
Ronde 40 | | | |
---|
Albert Bobeldijk | – | Jos Vlaar | 0-1 |
Hans Jasperse | – | Ariën Heddes | ½-½ |
Gerard Beerepoot (w) | – | Barry de Vries | 0-1 |
Ronde 39 | | | |
---|
Jos Vlaar | – | Barry de Vries | 1-0 |
Ariën Heddes | – | Gerard Beerepoot (w) | 1-0 |
Albert Bobeldijk | – | Kees Smits | 0-1 |
Ronde 38 | | | |
---|
Kees Smits | – | Hans Jasperse | 1-0 |
Albert Bobeldijk | – | Gerard Beerepoot (w) | ½-½ |
Ariën Heddes | – | Barry de Vries | 0-1 |
Ronde 37 | | | |
---|
Hans Jasperse | – | Gerard Beerepoot (w) | ½-½ |
Barry de Vries | – | Kees Smits | 1-0 |
Jos Vlaar | – | Ariën Heddes | 1-0 |
Ronde 36 | | | |
---|
Jos Vlaar | – | Hans Jasperse | 1-0 |
Barry de Vries | – | Albert Bobeldijk | 1-0 |
Gerard Beerepoot (w) | – | Kees Smits | 0-1 |
Ronde 35 | | | |
---|
Albert Bobeldijk | – | Ariën Heddes | 0-1 |
Kees Smits | – | Jos Vlaar | 1-0 |
Barry de Vries | – | Hans Jasperse | 1-0 |
Ronde 34 | | | |
---|
Gerard Beerepoot (w) | – | Jos Vlaar | 1-0 |
Kees Smits | – | Ariën Heddes | 1-0 |
Hans Jasperse | – | Albert Bobeldijk | 0-1 |
Partijen 1-2-2025
Ronde 33 | | | |
---|
Hans Jasperse | – | Jos Vlaar | ½-½ |
Gerard Beerepoot (z) | – | Gerard Beerepoot (w) | 0-1 |
Kees Smits | – | Niels Bot | 0-1 |
Barry de Vries | – | Ronald Koppes | ½-½ |
Ronde 32 | | | |
---|
Gerard Beerepoot (w) | – | Hans Jasperse | ½-½ |
Jos Vlaar | – | Ronald Koppes | 1-0 |
Niels Bot | – | Gerard Beerepoot (z) | ½-½ |
Barry de Vries | – | Kees Smits | 0-1 |
Ronde 31 | | | |
---|
Ronald Koppes | – | Gerard Beerepoot (w) | 0-1 |
Hans Jasperse | – | Niels Bot | 0-1 |
Barry de Vries | – | Jos Vlaar | 0-1 |
Gerard Beerepoot (z) | – | Kees Smits | 0-1 |
Ronde 30 | | | |
---|
Barry de Vries | – | Niels Bot | 1-0 |
Jos Vlaar | – | Gerard Beerepoot (z) | ½-½ |
Gerard Beerepoot (w) | – | Kees Smits | ½-½ |
Ronald Koppes | – | Hans Jasperse | 1-0 |
Ronde 29 | | | |
---|
Kees Smits | – | Jos Vlaar | 1-0 |
Niels Bot | – | Gerard Beerepoot (w) | 1-0 |
Gerard Beerepoot (z) | – | Ronald Koppes | 0-1 |
Barry de Vries | – | Hans Jasperse | 1-0 |
Ronde 28 | | | |
---|
Jos Vlaar | – | Niels Bot | 0-1 |
Gerard Beerepoot (w) | – | Barry de Vries | 0-1 |
Ronald Koppes | – | Kees Smits | 0-1 |
Hans Jasperse | – | Gerard Beerepoot (z) | 0-1 |
Ronde 27 | | | |
---|
Gerard Beerepoot (w) | – | Jos Vlaar | 1-0 |
Niels Bot | – | Ronald Koppes | 0-1 |
Kees Smits | – | Hans Jasperse | 1-0 |
Barry de Vries | – | Gerard Beerepoot (z) | 0-1 |
Partijen 15-11-2024
Ronde 26 | | | |
---|
Gerard Beerepoot (w) | – | Gerard Beerepoot (z) | 1-0 |
Jos Vlaar | – | Hans Jasperse | 0-1 |
Ariën Heddes | – | Ronald Koppes | 0-1 |
Ronde 25 | | | |
---|
Ariën Heddes | – | Gerard Beerepoot (w) | 0-1 |
Ronald Koppes | – | Jos Vlaar | 0-1 |
Hans Jasperse | – | Kees Smits | ½-½ |
Ronde 24 | | | |
---|
Gerard Beerepoot (w) | – | Hans Jasperse | 1-0 |
Gerard Beerepoot (z) | – | Ariën Heddes | 0-1 |
Kees Smits | – | Jos Vlaar | 1-0 |
Ronde 23 | | | |
---|
Jos Vlaar | – | Gerard Beerepoot (z) | 0-1 |
Kees Smits | – | Gerard Beerepoot (w) | 0-1 |
Ronald Koppes | – | Hans Jasperse | 0-1 |
Ronde 22 | | | |
---|
Hans Jasperse | – | Ariën Heddes | 1-0 |
Gerard Beerepoot (w) | – | Ronald Koppes | 0-1 |
Gerard Beerepoot (z) | – | Kees Smits | 0-1 |
Ronde 21 | | | |
---|
Kees Smits | – | Ronald Koppes | 1-0 |
Jos Vlaar | – | Ariën Heddes | 1-0 |
Gerard Beerepoot (z) | – | Hans Jasperse | 1-0 |
Ronde 20 | | | |
---|
Ronald Koppes | – | Gerard Beerepoot (z) | 0-1 |
Ariën Heddes | – | Kees Smits | 0-1 |
Gerard Beerepoot (w) | – | Jos Vlaar | 0-1 |
Partijen 25-10-2024
Ronde 19 | | | |
---|
Ronald Koppes | – | Emil Zaal | 0-1 |
Gerard Beerepoot (w) | – | Kees Bot | 1-0 |
Ronde 18 | | | |
---|
Emil Zaal | – | Kees Bot | 1-0 |
Ariën Heddes | – | Ronald Koppes | 1-0 |
Ronde 17 | | | |
---|
Ariën Heddes | – | Emil Zaal | 0-1 |
Ronald Koppes | – | Gerard Beerepoot (w) | 1-0 |
Ronde 16 | | | |
---|
Gerard Beerepoot (w) | – | Ariën Heddes | 0-1 |
Kees Bot | – | Ronald Koppes | 0-1 |
Ronde 15 | | | |
---|
Gerard Beerepoot (w) | – | Emil Zaal | 0-1 |
Ariën Heddes | – | Kees Bot | 0-1 |
Ronald Koppes | – | Jos Vlaar | ½-½ |
Partijen 18-10-2024
Ronde 14 | | | |
---|
Emil Zaal | – | Ronald Koppes | 1-0 |
Gerard Beerepoot (w) | – | Kees Bot | 1-0 |
Ariën Heddes | – | Jos Vlaar | 0-1 |
Ronde 13 | | | |
---|
Kees Bot | – | Emil Zaal | 0-1 |
Jos Vlaar | – | Gerard Beerepoot (w) | ½-½ |
Ronald Koppes | – | Ariën Heddes | ½-½ |
Ronde 12 | | | |
---|
Emil Zaal | – | Ariën Heddes | 1-0 |
Gerard Beerepoot (w) | – | Ronald Koppes | 1-0 |
Kees Bot | – | Jos Vlaar | 0-1 |
Ronde 11 | | | |
---|
Jos Vlaar | – | Emil Zaal | 1-0 |
Ronald Koppes | – | Kees Bot | 0-1 |
Ariën Heddes | – | Gerard Beerepoot (w) | 1-0 |
Ronde 10 | | | |
---|
Emil Zaal | – | Gerard Beerepoot (w) | 1-0 |
Kees Bot | – | Ariën Heddes | 0-1 |
Jos Vlaar | – | Ronald Koppes | 1-0 |
Partijen 27-9-2024
Ronde 9 | | | |
---|
Emil Zaal | – | Jos Vlaar | 1-0 |
Hans Jasperse | – | Barry de Vries | 0-1 |
Ariën Heddes | – | Albert Bobeldijk | 0-1 |
Gerard Beerepoot (w) | – | Kees Smits | 0-1 |
Ronde 8 | | | |
---|
Albert Bobeldijk | – | Gerard Beerepoot (w) | 0-1 |
Ronald Koppes | – | Ariën Heddes | ½-½ |
Barry de Vries | – | Emil Zaal | 0-1 |
Kees Smits | – | Hans Jasperse | ½-½ |
Ronde 7 | | | |
---|
Jos Vlaar | – | Ronald Koppes | 1-0 |
Hans Jasperse | – | Albert Bobeldijk | 0-1 |
Gerard Beerepoot (w) | – | Ariën Heddes | 0-1 |
Emil Zaal | – | Kees Smits | 1-0 |
Ronde 6 | | | |
---|
Barry de Vries | – | Jos Vlaar | 1-0 |
Albert Bobeldijk | – | Emil Zaal | 0-1 |
Ronald Koppes | – | Gerard Beerepoot (w) | 0-1 |
Ariën Heddes | – | Hans Jasperse | 0-1 |
Ronde 5 | | | |
---|
Emil Zaal | – | Ariën Heddes | 1-0 |
Jos Vlaar | – | Kees Smits | 1-0 |
Hans Jasperse | – | Gerard Beerepoot (w) | 0-1 |
Barry de Vries | – | Ronald Koppes | 1-0 |
Ronde 4 | | | |
---|
Gerard Beerepoot (w) | – | Emil Zaal | 0-1 |
Ronald Koppes | – | Hans Jasperse | ½-½ |
Kees Smits | – | Barry de Vries | 1-0 |
Albert Bobeldijk | – | Jos Vlaar | 0-1 |
Ronde 3 | | | |
---|
Gerard Beerepoot (w) | – | Jos Vlaar | 0-1 |
Ariën Heddes | – | Barry de Vries | 0-1 |
Ronald Koppes | – | Emil Zaal | 0-1 |
Albert Bobeldijk | – | Kees Smits | 0-1 |
Ronde 2 | | | |
---|
Jos Vlaar | – | Ariën Heddes | 1-0 |
Emil Zaal | – | Hans Jasperse | 1-0 |
Kees Smits | – | Ronald Koppes | 0-1 |
Barry de Vries | – | Albert Bobeldijk | 1-0 |
Ronde 1 | | | |
---|
Kees Smits | – | Ariën Heddes | 0-1 |
Jos Vlaar | – | Hans Jasperse | 1-0 |
Albert Bobeldijk | – | Ronald Koppes | ½-½ |
Barry de Vries | – | Gerard Beerepoot (w) | ½-½ |