Regulier tempo
Positie | Naam | #Partijen | #Wins | #Remise | #Verlies | #Bye | Score |
---|
1 | Ronald Koppes | 13 | 10 | 0 | 3 | 0 | 328.0 |
2 | Gerard Beerepoot (w) | 13 | 7 | 1 | 5 | 0 | 283.6 |
3 | Ariën Heddes | 12 | 6 | 2 | 4 | 1 | 252.0 |
4 | Kees Smits | 13 | 6 | 1 | 6 | 0 | 219.0 |
5 | Jos Vlaar | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 188.9 |
6 | Barry de Vries | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 177.0 |
7 | Gerard Beerepoot (z) | 10 | 3 | 1 | 6 | 0 | 138.7 |
8 | Emil Zaal | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 116.3 |
9 | Albert Bobeldijk | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 111.5 |
10 | Donald Duck | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 | 93.2 |
11 | Hans Jasperse | 14 | 2 | 0 | 12 | 0 | 79.7 |
12 | Niels Bot | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 59.0 |
13 | Kees Bot | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 46.2 |
Partijen 16-5-2025
Ronde 16 | | | |
---|
Ronald Koppes | – | Ariën Heddes | 1-0 |
Gerard Beerepoot (z) | – | Gerard Beerepoot (w) | 0-1 |
Jos Vlaar | – | Kees Smits | 1-0 |
Donald Duck | – | Barry de Vries | 0-1 |
Partijen 2-5-2025
Ronde 15 | | | |
---|
Ronald Koppes | – | Gerard Beerepoot (w) | 1-0 |
Kees Smits | – | Ariën Heddes | 0-1 |
Donald Duck | – | Gerard Beerepoot (z) | ½-½ |
Barry de Vries | – | Hans Jasperse | 1-0 |
Partijen 4-4-2025
Ronde 14 | | | |
---|
Kees Smits | – | Ronald Koppes | 0-1 |
Ariën Heddes | – | Hans Jasperse | 1-0 |
Gerard Beerepoot (z) | – | Barry de Vries | 0-1 |
Partijen 21-3-2025
Ronde 13 | | | |
---|
Barry de Vries | – | Kees Smits | 1-0 |
Hans Jasperse | – | Ronald Koppes | 0-1 |
Partijen 21-2-2025
Ronde 12 | | | |
---|
Hans Jasperse | – | Gerard Beerepoot (z) | 1-0 |
Partijen 7-2-2025
Ronde 11 | | | |
---|
Gerard Beerepoot (w) | – | Kees Smits | 1-0 |
Ariën Heddes | – | Jos Vlaar | 1-0 |
Gerard Beerepoot (z) | – | Albert Bobeldijk | 1-0 |
Hans Jasperse | – | Barry de Vries | 0-1 |
Partijen 17-1-2025
Ronde 10 | | | |
---|
Kees Smits | – | Hans Jasperse | 1-0 |
Ronald Koppes | – | Donald Duck | 1-0 |
Jos Vlaar | – | Gerard Beerepoot (w) | 0-1 |
Ariën Heddes | – | Albert Bobeldijk | ½-½ |
Partijen 3-1-2025
Ronde 9 | | | |
---|
Ariën Heddes | – | Kees Smits | 0-1 |
Albert Bobeldijk | – | Gerard Beerepoot (w) | 1-0 |
Ronald Koppes | – | Hans Jasperse | 1-0 |
Partijen 20-12-2024
Ronde 8 | | | |
---|
Ronald Koppes | – | Kees Smits | 1-0 |
Gerard Beerepoot (w) | – | Hans Jasperse | 0-1 |
Gerard Beerepoot (z) | – | Ariën Heddes | 0-1 |
Partijen 22-11-2024
Ronde 7 | | | |
---|
Kees Smits | – | Jos Vlaar | 1-0 |
Gerard Beerepoot (w) | – | Gerard Beerepoot (z) | 1-0 |
Ronald Koppes | – | Donald Duck | 1-0 |
Hans Jasperse | – | Ariën Heddes | 0-1 |
Partijen 8-11-2024
Ronde 6 | | | |
---|
Kees Smits | – | Gerard Beerepoot (w) | 1-0 |
Ariën Heddes | – | Ronald Koppes | 0-1 |
Jos Vlaar | – | Hans Jasperse | 1-0 |
Partijen 1-11-2024
Ronde 5 | | | |
---|
Emil Zaal | – | Gerard Beerepoot (w) | 1-0 |
Donald Duck | – | Ariën Heddes | 0-1 |
Ronald Koppes | – | Gerard Beerepoot (z) | 0-1 |
Hans Jasperse | – | Kees Smits | 0-1 |
Partijen 19-10-2024
Ronde 4 | | | |
---|
Gerard Beerepoot (w) | – | Ronald Koppes | 1-0 |
Kees Bot | – | Jos Vlaar | ½-½ |
Albert Bobeldijk | – | Hans Jasperse | 1-0 |
Partijen 4-10-2024
Ronde 3 | | | |
---|
Donald Duck | – | Gerard Beerepoot (w) | ½-½ |
Jos Vlaar | – | Ariën Heddes | ½-½ |
Ronald Koppes | – | Albert Bobeldijk | 1-0 |
Partijen 20-9-2024
Ronde 2 | | | |
---|
Ariën Heddes | – | Gerard Beerepoot (w) | 0-1 |
Kees Smits | – | Emil Zaal | ½-½ |
Jos Vlaar | – | Ronald Koppes | 1-0 |
Niels Bot | – | Albert Bobeldijk | 1-0 |
Gerard Beerepoot (z) | – | Hans Jasperse | 1-0 |
Partijen 13-9-2024
Ronde 1 | | | |
---|
Albert Bobeldijk | – | Donald Duck | 0-1 |
Gerard Beerepoot (w) | – | Jos Vlaar | 1-0 |
Hans Jasperse | – | Kees Smits | 0-1 |
Emil Zaal | – | Gerard Beerepoot (z) | 1-0 |