Regulier tempo
| Positie | Naam | #Partijen | #Wins | #Remise | #Verlies | #Bye | Score |
|---|
| 1 | Barry de Vries | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 125.0 |
| 2 | Gerard Beerepoot (w) | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 65.3 |
| 3 | Ronald Koppes | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 58.5 |
| 4 | Jos Vlaar | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 54.5 |
| 5 | Donald Duck | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 51.3 |
| 6 | Ariën Heddes | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 46.0 |
| 7 | Hans Jasperse | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 37.7 |
| 8 | Niels Bot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.3 |
| 9 | Kees Bot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.0 |
| 10 | Gerard Beerepoot (z) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31.0 |
| 11 | Kees Smits | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24.0 |
| 12 | Albert Bobeldijk | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16.7 |
Partijen 24-10-2025
| Ronde 4 | | | |
|---|
| Barry de Vries | – | Ariën Heddes | 1-0 |
| Gerard Beerepoot (z) | – | Ronald Koppes | 0-1 |
| Albert Bobeldijk | – | Jos Vlaar | 0-1 |
Partijen 10-10-2025
| Ronde 3 | | | |
|---|
| Jos Vlaar | – | Barry de Vries | 0-1 |
| Gerard Beerepoot (w) | – | Albert Bobeldijk | 1-0 |
| Ronald Koppes | – | Hans Jasperse | ½-½ |
Partijen 3-10-2025
| Ronde 2 | | | |
|---|
| Barry de Vries | – | Gerard Beerepoot (w) | 1-0 |
| Ronald Koppes | – | Donald Duck | 0-1 |
| Hans Jasperse | – | Jos Vlaar | ½-½ |
Partijen 12-9-2025
| Ronde 1 | | | |
|---|
| Donald Duck | – | Barry de Vries | 0-1 |
| Jos Vlaar | – | Ronald Koppes | ½-½ |
| Ariën Heddes | – | Kees Smits | 1-0 |
| Gerard Beerepoot (w) | – | Hans Jasperse | 1-0 |