Regulier tempo
Positie | Naam | #Partijen | #Wins | #Remise | #Verlies | #Bye | Score |
---|
1 | Ronald Koppes | 11 | 8 | 0 | 3 | 0 | 262.0 |
2 | Gerard Beerepoot (w) | 11 | 6 | 1 | 4 | 0 | 257.0 |
3 | Kees Smits | 11 | 6 | 1 | 4 | 0 | 220.5 |
4 | Ariën Heddes | 10 | 5 | 2 | 3 | 1 | 219.8 |
5 | Jos Vlaar | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 151.1 |
6 | Gerard Beerepoot (z) | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 127.0 |
7 | Barry de Vries | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 124.0 |
8 | Emil Zaal | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 120.2 |
9 | Albert Bobeldijk | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 113.3 |
10 | Donald Duck | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 80.2 |
11 | Hans Jasperse | 13 | 2 | 0 | 11 | 0 | 73.3 |
12 | Niels Bot | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 60.0 |
13 | Kees Bot | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 46.2 |
Partijen 4-4-2025
Ronde 14 | | | |
---|
Kees Smits | – | Ronald Koppes | 0-1 |
Ariën Heddes | – | Hans Jasperse | 1-0 |
Gerard Beerepoot (z) | – | Barry de Vries | 0-1 |
Partijen 21-3-2025
Ronde 13 | | | |
---|
Barry de Vries | – | Kees Smits | 1-0 |
Hans Jasperse | – | Ronald Koppes | 0-1 |
Partijen 21-2-2025
Ronde 12 | | | |
---|
Hans Jasperse | – | Gerard Beerepoot (z) | 1-0 |
Partijen 7-2-2025
Ronde 11 | | | |
---|
Gerard Beerepoot (w) | – | Kees Smits | 1-0 |
Ariën Heddes | – | Jos Vlaar | 1-0 |
Gerard Beerepoot (z) | – | Albert Bobeldijk | 1-0 |
Hans Jasperse | – | Barry de Vries | 0-1 |
Partijen 17-1-2025
Ronde 10 | | | |
---|
Kees Smits | – | Hans Jasperse | 1-0 |
Ronald Koppes | – | Donald Duck | 1-0 |
Jos Vlaar | – | Gerard Beerepoot (w) | 0-1 |
Ariën Heddes | – | Albert Bobeldijk | ½-½ |
Partijen 3-1-2025
Ronde 9 | | | |
---|
Ariën Heddes | – | Kees Smits | 0-1 |
Albert Bobeldijk | – | Gerard Beerepoot (w) | 1-0 |
Ronald Koppes | – | Hans Jasperse | 1-0 |
Partijen 20-12-2024
Ronde 8 | | | |
---|
Ronald Koppes | – | Kees Smits | 1-0 |
Gerard Beerepoot (w) | – | Hans Jasperse | 0-1 |
Gerard Beerepoot (z) | – | Ariën Heddes | 0-1 |
Partijen 22-11-2024
Ronde 7 | | | |
---|
Kees Smits | – | Jos Vlaar | 1-0 |
Gerard Beerepoot (w) | – | Gerard Beerepoot (z) | 1-0 |
Ronald Koppes | – | Donald Duck | 1-0 |
Hans Jasperse | – | Ariën Heddes | 0-1 |
Partijen 8-11-2024
Ronde 6 | | | |
---|
Kees Smits | – | Gerard Beerepoot (w) | 1-0 |
Ariën Heddes | – | Ronald Koppes | 0-1 |
Jos Vlaar | – | Hans Jasperse | 1-0 |
Partijen 1-11-2024
Ronde 5 | | | |
---|
Emil Zaal | – | Gerard Beerepoot (w) | 1-0 |
Donald Duck | – | Ariën Heddes | 0-1 |
Ronald Koppes | – | Gerard Beerepoot (z) | 0-1 |
Hans Jasperse | – | Kees Smits | 0-1 |
Partijen 19-10-2024
Ronde 4 | | | |
---|
Gerard Beerepoot (w) | – | Ronald Koppes | 1-0 |
Kees Bot | – | Jos Vlaar | ½-½ |
Albert Bobeldijk | – | Hans Jasperse | 1-0 |
Partijen 4-10-2024
Ronde 3 | | | |
---|
Donald Duck | – | Gerard Beerepoot (w) | ½-½ |
Jos Vlaar | – | Ariën Heddes | ½-½ |
Ronald Koppes | – | Albert Bobeldijk | 1-0 |
Partijen 20-9-2024
Ronde 2 | | | |
---|
Ariën Heddes | – | Gerard Beerepoot (w) | 0-1 |
Kees Smits | – | Emil Zaal | ½-½ |
Jos Vlaar | – | Ronald Koppes | 1-0 |
Niels Bot | – | Albert Bobeldijk | 1-0 |
Gerard Beerepoot (z) | – | Hans Jasperse | 1-0 |
Partijen 13-9-2024
Ronde 1 | | | |
---|
Albert Bobeldijk | – | Donald Duck | 0-1 |
Gerard Beerepoot (w) | – | Jos Vlaar | 1-0 |
Hans Jasperse | – | Kees Smits | 0-1 |
Emil Zaal | – | Gerard Beerepoot (z) | 1-0 |