Snelschaak
| Positie | Naam | #Partijen | #Wins | #Remise | #Verlies | #Bye | Score |
|---|
| 1 | Barry de Vries | 29 | 27 | 1 | 1 | 4 | 158.8 |
| 2 | Jos Vlaar | 23 | 12 | 2 | 9 | 4 | 93.3 |
| 3 | Ronald Koppes | 23 | 8 | 5 | 10 | 4 | 80.0 |
| 4 | Gerard Beerepoot (w) | 23 | 7 | 6 | 10 | 4 | 77.0 |
| 5 | Gerard Beerepoot (z) | 12 | 7 | 1 | 4 | 1 | 53.5 |
| 6 | Hans Jasperse | 29 | 6 | 3 | 20 | 4 | 51.3 |
| 7 | Albert Bobeldijk | 12 | 5 | 3 | 4 | 1 | 50.3 |
| 8 | Ariën Heddes | 29 | 5 | 3 | 21 | 4 | 46.8 |
| 9 | Kees Smits | 12 | 6 | 0 | 6 | 1 | 44.0 |
| 10 | Niels Bot | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 29.7 |
| 11 | Louis Dijkman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9 |
| 12 | Kees Bot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 |
| 13 | Donald Duck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 |
Partijen 10-4-2026
| Ronde 33 | | | |
|---|
| Niels Bot | – | Barry de Vries | 0-1 |
| Gerard Beerepoot (z) | – | Kees Smits | 1-0 |
| Hans Jasperse | – | Ariën Heddes | 1-0 |
| Ronde 32 | | | |
|---|
| Barry de Vries | – | Hans Jasperse | 1-0 |
| Gerard Beerepoot (z) | – | Ariën Heddes | 1-0 |
| Niels Bot | – | Kees Smits | 1-0 |
| Ronde 31 | | | |
|---|
| Niels Bot | – | Hans Jasperse | 1-0 |
| Barry de Vries | – | Gerard Beerepoot (z) | 0-1 |
| Ariën Heddes | – | Kees Smits | 0-1 |
| Ronde 30 | | | |
|---|
| Kees Smits | – | Barry de Vries | 0-1 |
| Ariën Heddes | – | Hans Jasperse | 0-1 |
| Niels Bot | – | Gerard Beerepoot (z) | 1-0 |
| Ronde 29 | | | |
|---|
| Gerard Beerepoot (z) | – | Barry de Vries | 0-1 |
| Niels Bot | – | Ariën Heddes | 1-0 |
| Hans Jasperse | – | Kees Smits | 0-1 |
| Ronde 28 | | | |
|---|
| Ariën Heddes | – | Barry de Vries | 0-1 |
| Hans Jasperse | – | Gerard Beerepoot (z) | 0-1 |
| Kees Smits | – | Niels Bot | 1-0 |
Partijen 27-3-2026
| Ronde 27 | | | |
|---|
| Barry de Vries | – | Hans Jasperse | 1-0 |
| Jos Vlaar | – | Ariën Heddes | 1-0 |
| Ronald Koppes | – | Gerard Beerepoot (w) | ½-½ |
| Ronde 26 | | | |
|---|
| Gerard Beerepoot (w) | – | Jos Vlaar | ½-½ |
| Albert Bobeldijk | – | Ronald Koppes | 1-0 |
| Hans Jasperse | – | Ariën Heddes | 0-1 |
| Ronde 25 | | | |
|---|
| Albert Bobeldijk | – | Barry de Vries | 0-1 |
| Hans Jasperse | – | Ronald Koppes | ½-½ |
| Gerard Beerepoot (w) | – | Ariën Heddes | 1-0 |
| Ronde 24 | | | |
|---|
| Barry de Vries | – | Jos Vlaar | 1-0 |
| Gerard Beerepoot (w) | – | Hans Jasperse | 1-0 |
| Ariën Heddes | – | Albert Bobeldijk | ½-½ |
| Ronde 23 | | | |
|---|
| Barry de Vries | – | Ariën Heddes | ½-½ |
| Jos Vlaar | – | Ronald Koppes | 1-0 |
| Albert Bobeldijk | – | Hans Jasperse | 0-1 |
| Ronde 22 | | | |
|---|
| Ronald Koppes | – | Barry de Vries | 0-1 |
| Jos Vlaar | – | Hans Jasperse | 1-0 |
| Gerard Beerepoot (w) | – | Albert Bobeldijk | ½-½ |
| Ronde 21 | | | |
|---|
| Gerard Beerepoot (w) | – | Barry de Vries | 0-1 |
| Ariën Heddes | – | Ronald Koppes | 0-1 |
| Jos Vlaar | – | Albert Bobeldijk | 1-0 |
| Ronde 20 | | | |
|---|
| Jos Vlaar | – | Barry de Vries | 0-1 |
| Hans Jasperse | – | Gerard Beerepoot (w) | 0-1 |
| Albert Bobeldijk | – | Ariën Heddes | 1-0 |
| Ronde 19 | | | |
|---|
| Jos Vlaar | – | Gerard Beerepoot (w) | 1-0 |
| Ariën Heddes | – | Hans Jasperse | 0-1 |
| Ronald Koppes | – | Albert Bobeldijk | ½-½ |
| Ronde 18 | | | |
|---|
| Barry de Vries | – | Albert Bobeldijk | 1-0 |
| Ronald Koppes | – | Hans Jasperse | ½-½ |
| Ariën Heddes | – | Gerard Beerepoot (w) | 0-1 |
| Ronde 17 | | | |
|---|
| Ariën Heddes | – | Barry de Vries | 0-1 |
| Ronald Koppes | – | Jos Vlaar | 1-0 |
| Hans Jasperse | – | Albert Bobeldijk | 0-1 |
| Ronde 16 | | | |
|---|
| Albert Bobeldijk | – | Gerard Beerepoot (w) | 1-0 |
| Barry de Vries | – | Ronald Koppes | 1-0 |
| Hans Jasperse | – | Jos Vlaar | 0-1 |
| Ronde 15 | | | |
|---|
| Barry de Vries | – | Gerard Beerepoot (w) | 1-0 |
| Ronald Koppes | – | Ariën Heddes | 1-0 |
| Albert Bobeldijk | – | Jos Vlaar | 1-0 |
Partijen 16-1-2026
| Ronde 14 | | | |
|---|
| Ariën Heddes | – | Hans Jasperse | 1-0 |
| Gerard Beerepoot (w) | – | Kees Smits | 0-1 |
| Barry de Vries | – | Ronald Koppes | 1-0 |
| Ronde 13 | | | |
|---|
| Ronald Koppes | – | Hans Jasperse | 0-1 |
| Jos Vlaar | – | Barry de Vries | 0-1 |
| Gerard Beerepoot (w) | – | Ariën Heddes | ½-½ |
| Ronde 12 | | | |
|---|
| Hans Jasperse | – | Barry de Vries | 0-1 |
| Jos Vlaar | – | Gerard Beerepoot (w) | 0-1 |
| Kees Smits | – | Ariën Heddes | 1-0 |
| Ronde 11 | | | |
|---|
| Barry de Vries | – | Gerard Beerepoot (w) | 1-0 |
| Ronald Koppes | – | Ariën Heddes | 0-1 |
| Jos Vlaar | – | Kees Smits | 0-1 |
| Ronde 10 | | | |
|---|
| Hans Jasperse | – | Gerard Beerepoot (w) | 0-1 |
| Barry de Vries | – | Kees Smits | 1-0 |
| Ronald Koppes | – | Jos Vlaar | 1-0 |
| Ronde 9 | | | |
|---|
| Kees Smits | – | Hans Jasperse | 0-1 |
| Ariën Heddes | – | Jos Vlaar | 0-1 |
| Gerard Beerepoot (w) | – | Ronald Koppes | 0-1 |
| Ronde 8 | | | |
|---|
| Hans Jasperse | – | Jos Vlaar | 0-1 |
| Ariën Heddes | – | Barry de Vries | 0-1 |
| Kees Smits | – | Ronald Koppes | 0-1 |
Partijen 17-10-2025
| Ronde 7 | | | |
|---|
| Gerard Beerepoot (z) | – | Gerard Beerepoot (w) | 1-0 |
| Ariën Heddes | – | Ronald Koppes | 0-1 |
| Hans Jasperse | – | Barry de Vries | 0-1 |
| Ronde 6 | | | |
|---|
| Ronald Koppes | – | Gerard Beerepoot (z) | ½-½ |
| Barry de Vries | – | Ariën Heddes | 1-0 |
| Hans Jasperse | – | Jos Vlaar | 0-1 |
| Ronde 5 | | | |
|---|
| Ronald Koppes | – | Barry de Vries | 0-1 |
| Gerard Beerepoot (w) | – | Hans Jasperse | ½-½ |
| Ariën Heddes | – | Jos Vlaar | 0-1 |
| Ronde 4 | | | |
|---|
| Barry de Vries | – | Gerard Beerepoot (z) | 1-0 |
| Jos Vlaar | – | Ronald Koppes | 1-0 |
| Gerard Beerepoot (w) | – | Ariën Heddes | 0-1 |
| Ronde 3 | | | |
|---|
| Gerard Beerepoot (z) | – | Hans Jasperse | 1-0 |
| Barry de Vries | – | Jos Vlaar | 1-0 |
| Ronald Koppes | – | Gerard Beerepoot (w) | 0-1 |
| Ronde 2 | | | |
|---|
| Jos Vlaar | – | Gerard Beerepoot (z) | 1-0 |
| Ariën Heddes | – | Hans Jasperse | 1-0 |
| Gerard Beerepoot (w) | – | Barry de Vries | 0-1 |
| Ronde 1 | | | |
|---|
| Gerard Beerepoot (z) | – | Ariën Heddes | 1-0 |
| Jos Vlaar | – | Gerard Beerepoot (w) | ½-½ |
| Hans Jasperse | – | Ronald Koppes | 0-1 |