Snelschaak
| Positie | Naam | #Partijen | #Wins | #Remise | #Verlies | #Bye | Score |
|---|
| 1 | Barry de Vries | 12 | 12 | 0 | 0 | 2 | 71.2 |
| 2 | Jos Vlaar | 12 | 6 | 1 | 5 | 2 | 40.8 |
| 3 | Ronald Koppes | 12 | 5 | 1 | 6 | 2 | 36.0 |
| 4 | Gerard Beerepoot (z) | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 34.1 |
| 5 | Kees Smits | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | 31.3 |
| 6 | Gerard Beerepoot (w) | 12 | 3 | 3 | 6 | 2 | 30.9 |
| 7 | Ariën Heddes | 12 | 4 | 1 | 7 | 2 | 29.6 |
| 8 | Hans Jasperse | 12 | 2 | 1 | 9 | 2 | 19.7 |
| 9 | Louis Dijkman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7 |
| 10 | Albert Bobeldijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3 |
| 11 | Niels Bot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9 |
| 12 | Kees Bot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 |
| 13 | Donald Duck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 |
Partijen 16-1-2026
| Ronde 14 | | | |
|---|
| Ariën Heddes | – | Hans Jasperse | 1-0 |
| Gerard Beerepoot (w) | – | Kees Smits | 0-1 |
| Barry de Vries | – | Ronald Koppes | 1-0 |
| Ronde 13 | | | |
|---|
| Ronald Koppes | – | Hans Jasperse | 0-1 |
| Jos Vlaar | – | Barry de Vries | 0-1 |
| Gerard Beerepoot (w) | – | Ariën Heddes | ½-½ |
| Ronde 12 | | | |
|---|
| Hans Jasperse | – | Barry de Vries | 0-1 |
| Jos Vlaar | – | Gerard Beerepoot (w) | 0-1 |
| Kees Smits | – | Ariën Heddes | 1-0 |
| Ronde 11 | | | |
|---|
| Barry de Vries | – | Gerard Beerepoot (w) | 1-0 |
| Ronald Koppes | – | Ariën Heddes | 0-1 |
| Jos Vlaar | – | Kees Smits | 0-1 |
| Ronde 10 | | | |
|---|
| Hans Jasperse | – | Gerard Beerepoot (w) | 0-1 |
| Barry de Vries | – | Kees Smits | 1-0 |
| Ronald Koppes | – | Jos Vlaar | 1-0 |
| Ronde 9 | | | |
|---|
| Kees Smits | – | Hans Jasperse | 0-1 |
| Ariën Heddes | – | Jos Vlaar | 0-1 |
| Gerard Beerepoot (w) | – | Ronald Koppes | 0-1 |
| Ronde 8 | | | |
|---|
| Hans Jasperse | – | Jos Vlaar | 0-1 |
| Ariën Heddes | – | Barry de Vries | 0-1 |
| Kees Smits | – | Ronald Koppes | 0-1 |
Partijen 17-10-2025
| Ronde 7 | | | |
|---|
| Gerard Beerepoot (z) | – | Gerard Beerepoot (w) | 1-0 |
| Ariën Heddes | – | Ronald Koppes | 0-1 |
| Hans Jasperse | – | Barry de Vries | 0-1 |
| Ronde 6 | | | |
|---|
| Ronald Koppes | – | Gerard Beerepoot (z) | ½-½ |
| Barry de Vries | – | Ariën Heddes | 1-0 |
| Hans Jasperse | – | Jos Vlaar | 0-1 |
| Ronde 5 | | | |
|---|
| Ronald Koppes | – | Barry de Vries | 0-1 |
| Gerard Beerepoot (w) | – | Hans Jasperse | ½-½ |
| Ariën Heddes | – | Jos Vlaar | 0-1 |
| Ronde 4 | | | |
|---|
| Barry de Vries | – | Gerard Beerepoot (z) | 1-0 |
| Jos Vlaar | – | Ronald Koppes | 1-0 |
| Gerard Beerepoot (w) | – | Ariën Heddes | 0-1 |
| Ronde 3 | | | |
|---|
| Gerard Beerepoot (z) | – | Hans Jasperse | 1-0 |
| Barry de Vries | – | Jos Vlaar | 1-0 |
| Ronald Koppes | – | Gerard Beerepoot (w) | 0-1 |
| Ronde 2 | | | |
|---|
| Jos Vlaar | – | Gerard Beerepoot (z) | 1-0 |
| Ariën Heddes | – | Hans Jasperse | 1-0 |
| Gerard Beerepoot (w) | – | Barry de Vries | 0-1 |
| Ronde 1 | | | |
|---|
| Gerard Beerepoot (z) | – | Ariën Heddes | 1-0 |
| Jos Vlaar | – | Gerard Beerepoot (w) | ½-½ |
| Hans Jasperse | – | Ronald Koppes | 0-1 |