Seizoen 2008/09
Partijen in Round 1 - 12-09-2008.
1 Niels Bot - Martin Beerepoot 1-0
2 Kees Smits - Louis Dijkman 1-0
3 Jos Vlaar - Kees Kuip remise
4 Gerard Beerepoot (w) - Wim Velthorst 1-0
5 Albert Bobeldijk - Arien Heddes 0-1
6 Gerard Beerepoot (z) - Hans Jasperse remise
Rangschikking na Round 1 - 12-9-2008 - Normal ranking.
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR BRtg
1 Arien Heddes 1 1 0 0 33,0 35,0 27,0 -1 -1 1550 1815 1541
2 Kees Smits 1 1 0 0 29,0 34,0 34,0 1 1 1754 1807 1750
3 Niels Bot 1 1 0 0 26,0 33,0 23,0 1 1 1779 1754 1778
4 Gerard Beerepoot (w) 1 1 0 0 24,0 32,0 31,0 1 1 1609 1583 1607
5 Ronald Koppes 0 0 0 0 20,0 31,0 30,0 0 0 1522 1522 1522
6 Jos Vlaar 1 0 1 0 17,5 30,0 32,0 1 1 1643 1578 1644
7 Kees Kuip 1 0 1 0 16,0 29,0 35,0 -1 -1 1603 1620 1602
8 Gerard Beerepoot (z) 1 0 1 0 14,0 28,0 22,0 1 1 1419 1482 1416
9 Hans Jasperse 1 0 1 0 11,0 27,0 28,0 -1 -1 1503 1392 1506
10 Kees Bot 0 0 0 0 8,3 26,0 25,0 0 0 1636 1636 1636
11 Ron Appelman 0 0 0 0 7,0 25,0 21,0 0 0 1601 1601 1601
12 Barry de Vries 0 0 0 0 6,7 24,0 20,0 0 0 0 0 0
13 Lars Bakker 0 0 0 0 6,3 23,0 19,0 0 0 1000 1000 1000
14 Albert Bobeldijk 1 0 0 1 0,0 22,0 33,0 1 1 1480 1167 1489
15 Louis Dijkman 1 0 0 1 0,0 21,0 29,0 -1 -1 1477 1376 1481
16 Martin Beerepoot 1 0 0 1 0,0 20,0 26,0 -1 -1 1338 1315 1339
17 Wim Velthorst 1 0 0 1 0,0 19,0 24,0 -1 -1 1251 1229 1253
Partijen in Ronde 2 - 26-9-2008.
1 Gerard Beerepoot (z) - Niels Bot remise
2 Wim Velthorst - Kees Smits remise
3 Kees Kuip - Arien Heddes 1-0
4 Ronald Koppes - Ron Appelman remise
5 Kees Bot - Jos Vlaar remise
6 Louis Dijkman - Hans Jasperse 0-1
7 Martin Beerepoot - Gerard Beerepoot (w) 0-1
Rangschikking na Ronde 2 - 26-9-2008 - Normal ranking.
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR BRtg
1 Kees Kuip 2 1 1 0 50,0 35,0 29,0 0 1 1611 1756 1602
2 Gerard Beerepoot (w) 2 2 0 0 39,0 34,0 32,0 0 -1 1613 1620 1607
3 Hans Jasperse 2 1 1 0 35,0 33,0 27,0 -2 -2 1513 1612 1506
4 Niels Bot 2 1 1 0 34,0 32,0 33,0 0 -1 1772 1591 1778
5 Ronald Koppes 1 0 1 0 33,2 31,0 31,0 1 1 1524 1573 1522
6 Kees Smits 2 1 1 0 30,5 30,0 34,0 0 -1 1745 1604 1750
7 Gerard Beerepoot (z) 2 0 2 0 30,0 29,0 28,0 2 2 1426 1608 1416
8 Jos Vlaar 2 0 2 0 27,5 28,0 30,0 0 -1 1643 1591 1644
9 Ron Appelman 1 0 1 0 23,8 27,0 25,0 -1 -1 1599 1494 1601
10 Kees Bot 1 0 1 0 23,7 26,0 26,0 1 1 1636 1616 1636
11 Arien Heddes 2 1 0 1 22,0 25,0 35,0 -2 -2 1541 1518 1541
12 Wim Velthorst 2 0 1 1 17,0 24,0 19,0 0 1 1260 1385 1253
13 Barry de Vries 0 0 0 0 16,0 23,0 24,0 0 0 0 0 0
14 Lars Bakker 0 0 0 0 15,3 22,0 23,0 0 0 1000 1000 1000
15 Albert Bobeldijk 1 0 0 1 7,3 21,0 22,0 1 1 1480 1163 1489
16 Louis Dijkman 2 0 0 2 0,0 20,0 21,0 0 1 1468 1250 1481
17 Martin Beerepoot 2 0 0 2 0,0 19,0 20,0 0 1 1334 1270 1339
Partijen in Ronde 3 - 3-10-2008.
1 Gerard Beerepoot (w) - Kees Kuip 0-1
2 Hans Jasperse - Ronald Koppes 0-1
3 Kees Smits - Jos Vlaar remise
4 Kees Bot - Gerard Beerepoot (z) 1-0
5 Arien Heddes - Wim Velthorst 1-0
Rangschikking na Ronde 3 - 03-10-2008 - Normal ranking.
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR BRtg
1 Kees Kuip 3 2 1 0 73,0 35,0 35,0 -1 -1 1622 1859 1602
2 Ronald Koppes 2 1 1 0 67,2 34,0 31,0 0 -1 1534 1727 1522
3 Kees Bot 2 1 1 0 51,7 33,0 26,0 2 2 1641 1703 1636
4 Kees Smits 3 1 2 0 46,0 32,0 30,0 1 1 1742 1611 1750
5 Jos Vlaar 3 0 3 0 45,5 31,0 28,0 -1 -2 1646 1645 1644
6 Arien Heddes 3 2 0 1 45,0 30,0 25,0 -1 1 1544 1551 1541
7 Niels Bot 2 1 1 0 44,2 29,0 32,0 0 -1 1772 1601 1778
8 Gerard Beerepoot (w) 3 2 0 1 43,0 28,0 34,0 1 1 1603 1502 1607
9 Hans Jasperse 3 1 1 1 34,5 27,0 33,0 -1 1 1503 1455 1506
10 Ron Appelman 1 0 1 0 33,5 26,0 27,0 -1 -1 1599 1504 1601
11 Gerard Beerepoot (z) 3 0 2 1 32,5 25,0 29,0 1 -1 1422 1498 1416
12 Barry de Vries 0 0 0 0 23,0 24,0 23,0 0 0 0 0 0
13 Lars Bakker 0 0 0 0 22,0 23,0 22,0 0 0 1000 1000 1000
14 Wim Velthorst 3 0 1 2 15,0 22,0 24,0 -1 -1 1256 1285 1253
15 Albert Bobeldijk 1 0 0 1 14,0 21,0 21,0 1 1 1480 1173 1489
16 Louis Dijkman 2 0 0 2 6,7 20,0 20,0 0 1 1468 1260 1481
17 Martin Beerepoot 2 0 0 2 6,3 19,0 19,0 0 1 1334 1280 1339
Partijen in Ronde 4 - 10-10-2008.
1 Kees Kuip - Ronald Koppes remise
2 Kees Smits - Kees Bot 1-0
3 Arien Heddes - Hans Jasperse remise
4 Albert Bobeldijk - Gerard Beerepoot (w) 0-1
5 Wim Velthorst - Martin Beerepoot 1-0
Rangschikking na Ronde 4 - 10-10-2008 - Normal ranking.
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR BRtg
1 Kees Kuip 4 2 2 0 90,5 35,0 35,0 0 1 1619 1755 1602
2 Ronald Koppes 3 1 2 0 80,2 34,0 34,0 -1 -2 1536 1676 1522
3 Kees Smits 4 2 2 0 79,5 33,0 32,0 2 2 1748 1717 1750
4 Gerard Beerepoot (w) 4 3 0 1 62,0 32,0 28,0 0 -1 1609 1598 1607
5 Jos Vlaar 3 0 3 0 60,3 31,0 31,0 -1 -2 1646 1648 1644
6 Arien Heddes 4 2 1 1 56,5 30,0 30,0 0 2 1543 1537 1541
7 Kees Bot 3 1 1 1 51,5 29,0 33,0 1 -1 1634 1589 1636
8 Niels Bot 2 1 1 0 50,8 28,0 29,0 0 -1 1772 1605 1778
9 Hans Jasperse 4 1 2 1 47,5 27,0 27,0 -2 -1 1504 1476 1506
10 Ron Appelman 1 0 1 0 43,0 26,0 26,0 -1 -1 1599 1508 1601
11 Gerard Beerepoot (z) 3 0 2 1 36,3 25,0 25,0 1 -1 1422 1501 1416
12 Wim Velthorst 4 1 1 2 35,0 24,0 22,0 0 1 1269 1419 1253
13 Barry de Vries 0 0 0 0 32,0 23,0 24,0 0 0 0 0 0
14 Lars Bakker 0 0 0 0 30,7 22,0 23,0 0 0 1000 1000 1000
15 Louis Dijkman 2 0 0 2 20,0 21,0 20,0 0 1 1468 1264 1481
16 Albert Bobeldijk 2 0 0 2 14,0 20,0 21,0 2 2 1474 1210 1489
17 Martin Beerepoot 3 0 0 3 6,3 19,0 19,0 -1 -1 1322 1152 1339
Partijen in Ronde 5 - 17-10-2008.
1 Kees Kuip - Kees Bot 1-0
2 Ronald Koppes - Arien Heddes 0-1
3 Hans Jasperse - Gerard Beerepoot (w) 0-1
4 Jos Vlaar - Gerard Beerepoot (z) 1-0
5 Louis Dijkman - Wim Velthorst 1-0
Rangschikking na Ronde 5 - 17-10-2008 - Normal ranking.
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR BRtg
1 Kees Kuip 5 3 2 0 123,5 35,0 35,0 1 2 1630 1821 1602
2 Arien Heddes 5 3 1 1 91,5 34,0 30,0 -1 -1 1553 1612 1541
3 Gerard Beerepoot (w) 5 4 0 1 90,0 33,0 32,0 -1 -2 1617 1670 1607
4 Kees Smits 4 2 2 0 88,5 32,0 33,0 2 2 1748 1721 1750
5 Jos Vlaar 4 1 3 0 83,8 31,0 31,0 0 1 1650 1680 1644
6 Ronald Koppes 4 1 2 1 80,2 30,0 34,0 0 1 1527 1553 1522
7 Niels Bot 2 1 1 0 68,8 29,0 28,0 0 -1 1772 1609 1778
8 Ron Appelman 1 0 1 0 51,7 28,0 26,0 -1 -1 1599 1512 1601
9 Kees Bot 4 1 1 2 50,2 27,0 29,0 0 -2 1623 1505 1636
10 Hans Jasperse 5 1 2 2 48,5 26,0 27,0 -1 1 1497 1433 1506
11 Louis Dijkman 3 1 0 2 45,0 25,0 21,0 1 2 1472 1373 1481
12 Barry de Vries 0 0 0 0 38,3 24,0 23,0 0 0 0 0 0
13 Lars Bakker 0 0 0 0 36,7 23,0 22,0 0 0 1000 1000 1000
14 Gerard Beerepoot (z) 4 0 2 2 35,8 22,0 25,0 0 -2 1418 1437 1416
15 Wim Velthorst 5 1 1 3 35,5 21,0 24,0 -1 -1 1265 1357 1253
16 Albert Bobeldijk 2 0 0 2 20,0 20,0 20,0 2 2 1474 1214 1489
17 Martin Beerepoot 3 0 0 3 12,7 19,0 19,0 -1 -1 1322 1157 1339
Partijen in Ronde 6 - 24-10-2008.
1 Arien Heddes - Kees Smits 1-0
2 Gerard Beerepoot (w) - Ronald Koppes 1-0
3 Hans Jasperse - Niels Bot 0-1
4 Gerard Beerepoot (z) - Martin Beerepoot 1-0
Rangschikking na Ronde 6 - 24-10-2008 - Normal ranking.
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR BRtg
1 Kees Kuip 5 3 2 0 136,2 35,0 35,0 1 2 1630 1814 1602
2 Gerard Beerepoot (w) 6 5 0 1 116,0 34,0 33,0 0 1 1624 1715 1607
3 Arien Heddes 6 4 1 1 116,0 33,0 34,0 0 1 1568 1695 1541
4 Niels Bot 3 2 1 0 94,7 32,0 29,0 -1 -2 1775 1717 1778
5 Jos Vlaar 4 1 3 0 89,7 31,0 31,0 0 1 1650 1673 1644
6 Kees Smits 5 2 2 1 88,7 30,0 32,0 1 -1 1733 1594 1750
7 Ronald Koppes 5 1 2 2 77,5 29,0 30,0 -1 -1 1519 1484 1522
8 Ron Appelman 1 0 1 0 61,7 28,0 28,0 -1 -1 1599 1505 1601
9 Kees Bot 4 1 1 2 55,5 27,0 27,0 0 -2 1623 1498 1636
10 Louis Dijkman 3 1 0 2 54,3 26,0 25,0 1 2 1472 1366 1481
11 Gerard Beerepoot (z) 5 1 2 2 53,8 25,0 22,0 1 1 1426 1491 1416
12 Hans Jasperse 6 1 2 3 53,0 24,0 26,0 0 2 1494 1420 1506
13 Wim Velthorst 5 1 1 3 42,0 23,0 21,0 -1 -1 1265 1350 1253
14 Barry de Vries 0 0 0 0 40,0 22,0 24,0 0 0 0 0 0
15 Lars Bakker 0 0 0 0 38,3 21,0 23,0 0 0 1000 1000 1000
16 Albert Bobeldijk 2 0 0 2 26,7 20,0 20,0 2 2 1474 1207 1489
17 Martin Beerepoot 4 0 0 4 12,7 19,0 19,0 -2 -2 1314 1125 1339
Partijen in Ronde 7 - 31-10-2008.
1 Gerard Beerepoot (w) - Arien Heddes 0-1
2 Niels Bot - Ronald Koppes 1-0
3 Gerard Beerepoot (z) - Albert Bobeldijk 1-0
4 Wim Velthorst - Hans Jasperse 1-0
Rangschikking na Ronde 7 - 31-10-2008 - Normal ranking.
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR BRtg
1 Arien Heddes 7 5 1 1 148,0 35,0 33,0 -1 -1 1580 1741 1541
2 Kees Kuip 5 3 2 0 147,3 34,0 35,0 1 2 1630 1814 1602
3 Niels Bot 4 3 1 0 127,2 33,0 32,0 0 1 1779 1792 1778
4 Gerard Beerepoot (w) 7 5 0 2 115,0 32,0 34,0 1 2 1612 1607 1607
5 Kees Smits 5 2 2 1 110,0 31,0 30,0 1 -1 1733 1594 1750
6 Jos Vlaar 4 1 3 0 102,0 30,0 31,0 0 1 1650 1673 1644
7 Gerard Beerepoot (z) 6 2 2 2 75,3 29,0 25,0 2 2 1438 1546 1416
8 Ronald Koppes 6 1 2 3 74,8 28,0 29,0 -2 -2 1515 1468 1522
9 Kees Bot 4 1 1 2 67,5 27,0 27,0 0 -2 1623 1497 1636
10 Louis Dijkman 3 1 0 2 66,3 26,0 26,0 1 2 1472 1365 1481
11 Wim Velthorst 6 2 1 3 65,7 25,0 23,0 0 1 1281 1437 1253
12 Ron Appelman 1 0 1 0 61,2 24,0 28,0 -1 -1 1599 1505 1601
13 Hans Jasperse 7 1 2 4 55,0 23,0 24,0 -1 -1 1477 1338 1506
14 Barry de Vries 0 0 0 0 36,7 22,0 22,0 0 0 0 0 0
15 Lars Bakker 0 0 0 0 35,0 21,0 21,0 0 0 1000 1000 1000
16 Albert Bobeldijk 3 0 0 3 26,7 20,0 20,0 1 -1 1462 1154 1489
17 Martin Beerepoot 4 0 0 4 19,0 19,0 19,0 -2 -2 1314 1124 1339
Partijen in Ronde 8 - 7-11-2008.
1 Niels Bot - Kees Kuip remise
2 Ronald Koppes - Kees Smits 1-0
3 Jos Vlaar - Louis Dijkman 1-0
4 Hans Jasperse - Albert Bobeldijk 1-0
Rangschikking na Ronde 8 - 7-11-2008 - Normal ranking.
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR BRtg
1 Kees Kuip 6 3 3 0 162,2 35,0 34,0 0 -1 1635 1796 1602
2 Arien Heddes 7 5 1 1 159,2 34,0 35,0 -1 -1 1580 1742 1541
3 Niels Bot 5 3 2 0 145,5 33,0 33,0 1 2 1774 1722 1778
4 Jos Vlaar 5 2 3 0 131,0 32,0 30,0 1 2 1655 1708 1644
5 Gerard Beerepoot (w) 7 5 0 2 125,7 31,0 32,0 1 2 1612 1608 1607
6 Kees Smits 6 2 2 2 111,5 30,0 31,0 0 -2 1717 1521 1750
7 Ronald Koppes 7 2 2 3 101,7 29,0 28,0 -1 1 1531 1560 1522
8 Gerard Beerepoot (z) 6 2 2 2 86,3 28,0 29,0 2 2 1438 1547 1416
9 Wim Velthorst 6 2 1 3 82,5 27,0 25,0 0 1 1281 1437 1253
10 Kees Bot 4 1 1 2 80,0 26,0 27,0 0 -2 1623 1498 1636
11 Hans Jasperse 8 2 2 4 78,0 25,0 23,0 0 1 1487 1406 1506
12 Louis Dijkman 4 1 0 3 68,3 24,0 26,0 0 -1 1467 1331 1481
13 Ron Appelman 1 0 1 0 54,0 23,0 24,0 -1 -1 1599 1505 1601
14 Barry de Vries 0 0 0 0 36,7 22,0 22,0 0 0 0 0 0
15 Lars Bakker 0 0 0 0 35,0 21,0 21,0 0 0 1000 1000 1000
16 Albert Bobeldijk 4 0 0 4 26,7 20,0 20,0 0 -2 1452 1151 1489
17 Martin Beerepoot 4 0 0 4 25,3 19,0 19,0 -2 -2 1314 1125 1339
Partijen in Ronde 9 - 14-11-2008.
1 Arien Heddes - Niels Bot 0-1
2 Kees Bot - Gerard Beerepoot (w) 0-1
3 Hans Jasperse - Jos Vlaar remise
4 Ronald Koppes - Gerard Beerepoot (z) remise
5 Albert Bobeldijk - Louis Dijkman remise
6 Kees Smits - Kees Kuip 1-0
Rangschikking na Ronde 9 - 14-11-2008 - Normal ranking.
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR BRtg
1 Niels Bot 6 4 2 0 182,5 35,0 33,0 0 -1 1778 1770 1778
2 Kees Kuip 7 3 3 1 161,3 34,0 35,0 -1 -2 1629 1728 1602
3 Arien Heddes 8 5 1 2 160,8 33,0 34,0 0 1 1576 1687 1541
4 Gerard Beerepoot (w) 8 6 0 2 156,3 32,0 31,0 0 -1 1623 1664 1607
5 Kees Smits 7 3 2 2 144,5 31,0 30,0 1 1 1723 1583 1750
6 Jos Vlaar 6 2 4 0 142,0 30,0 32,0 0 -1 1652 1672 1644
7 Ronald Koppes 8 2 3 3 117,3 29,0 29,0 0 2 1528 1543 1522
8 Gerard Beerepoot (z) 7 2 3 2 101,2 28,0 28,0 1 -1 1441 1544 1416
9 Wim Velthorst 6 2 1 3 95,0 27,0 27,0 0 1 1281 1440 1253
10 Hans Jasperse 9 2 3 4 91,0 26,0 25,0 1 2 1491 1433 1506
11 Kees Bot 5 1 1 3 78,7 25,0 26,0 1 1 1612 1443 1636
12 Louis Dijkman 5 1 1 3 77,0 24,0 24,0 -1 -2 1467 1367 1481
13 Ron Appelman 1 0 1 0 52,8 23,0 23,0 -1 -1 1599 1508 1601
14 Albert Bobeldijk 5 0 1 4 38,7 22,0 20,0 1 1 1452 1146 1489
15 Barry de Vries 0 0 0 0 36,7 21,0 22,0 0 0 0 0 0
16 Lars Bakker 0 0 0 0 35,0 20,0 21,0 0 0 1000 1000 1000
17 Martin Beerepoot 4 0 0 4 31,7 19,0 19,0 -2 -2 1314 1127 1339
Partijen in Ronde 10 - 28-11-2008.
1 Niels Bot - Kees Smits 0-1
2 Wim Velthorst - Ronald Koppes remise
3 Louis Dijkman - Gerard Beerepoot (z) 1-0
4 Martin Beerepoot - Hans Jasperse 0-1
Rangschikking na Ronde 10 - 28-11-2008 - Normal ranking.
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR BRtg
1 Niels Bot 7 4 2 1 184,7 35,0 35,0 1 1 1767 1685 1778
2 Kees Smits 8 4 2 2 177,5 34,0 31,0 0 -1 1734 1650 1750
3 Arien Heddes 8 5 1 2 176,0 33,0 33,0 0 1 1576 1686 1541
4 Kees Kuip 7 3 3 1 171,0 32,0 34,0 -1 -2 1629 1728 1602
5 Gerard Beerepoot (w) 8 6 0 2 169,3 31,0 32,0 0 -1 1623 1663 1607
6 Jos Vlaar 6 2 4 0 160,0 30,0 30,0 0 -1 1652 1672 1644
7 Ronald Koppes 9 2 4 3 132,3 29,0 29,0 -1 -1 1522 1509 1522
8 Wim Velthorst 7 2 2 3 111,0 28,0 27,0 1 2 1287 1450 1253
9 Hans Jasperse 10 3 3 4 110,5 27,0 26,0 0 -1 1496 1458 1506
10 Louis Dijkman 6 2 1 3 106,0 26,0 24,0 0 1 1475 1437 1481
11 Gerard Beerepoot (z) 8 2 3 3 104,7 25,0 28,0 0 -2 1432 1490 1416
12 Kees Bot 5 1 1 3 84,7 24,0 25,0 1 1 1612 1443 1636
13 Ron Appelman 1 0 1 0 52,8 23,0 23,0 -1 -1 1599 1508 1601
14 Albert Bobeldijk 5 0 1 4 48,7 22,0 22,0 1 1 1452 1146 1489
15 Barry de Vries 0 0 0 0 35,0 21,0 21,0 0 0 0 0 0
16 Lars Bakker 0 0 0 0 33,3 20,0 20,0 0 0 1000 1000 1000
17 Martin Beerepoot 5 0 0 5 31,7 19,0 19,0 -1 1 1308 1130 1339
Partijen in Ronde 11 - 5-12-2008.
1 Niels Bot - Wim Velthorst 1-0
2 Jos Vlaar - Arien Heddes remise
3 Ronald Koppes - Martin Beerepoot 1-0
4 Hans Jasperse - Louis Dijkman remise
Rangschikking na Ronde 11 - 5-12-2008 - Normal ranking.
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR BRtg
1 Niels Bot 8 5 2 1 211,2 35,0 35,0 2 2 1768 1703 1778
2 Arien Heddes 9 5 2 2 194,5 34,0 33,0 -1 -1 1579 1679 1541
3 Kees Smits 8 4 2 2 191,3 33,0 34,0 0 -1 1734 1651 1750
4 Gerard Beerepoot (w) 8 6 0 2 190,3 32,0 31,0 0 -1 1623 1664 1607
5 Kees Kuip 7 3 3 1 177,7 31,0 32,0 -1 -2 1629 1728 1602
6 Jos Vlaar 7 2 5 0 176,0 30,0 30,0 1 1 1649 1650 1644
7 Ronald Koppes 10 3 4 3 153,3 29,0 29,0 0 1 1527 1526 1522
8 Hans Jasperse 11 3 4 4 124,0 28,0 27,0 1 1 1495 1460 1506
9 Louis Dijkman 7 2 2 3 120,8 27,0 26,0 -1 -1 1476 1446 1481
10 Wim Velthorst 8 2 2 4 114,8 26,0 28,0 0 -1 1286 1423 1253
11 Gerard Beerepoot (z) 8 2 3 3 111,5 25,0 25,0 0 -2 1432 1491 1416
12 Kees Bot 5 1 1 3 80,0 24,0 24,0 1 1 1612 1443 1636
13 Ron Appelman 1 0 1 0 52,8 23,0 23,0 -1 -1 1599 1509 1601
14 Albert Bobeldijk 5 0 1 4 49,7 22,0 22,0 1 1 1452 1147 1489
15 Barry de Vries 0 0 0 0 35,0 21,0 21,0 0 0 0 0 0
16 Lars Bakker 0 0 0 0 33,3 20,0 20,0 0 0 1000 1000 1000
17 Martin Beerepoot 6 0 0 6 31,7 19,0 19,0 -2 -1 1303 1135 1339
Partijen in Ronde 12 - 19-12-2008.
1 Wim Velthorst - Arien Heddes 0-1
2 Gerard Beerepoot (z) - Gerard Beerepoot (w) 0-1
3 Kees Kuip - Jos Vlaar 1-0
4 Ronald Koppes - Hans Jasperse remise
5 Martin Beerepoot - Kees Bot 0-1
Rangschikking na Ronde 12 - 19-12-2008 - Normal ranking.
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR BRtg
1 Niels Bot 8 5 2 1 222,3 35,0 35,0 2 2 1768 1703 1778
2 Arien Heddes 10 6 2 2 219,7 34,0 34,0 -2 -2 1582 1674 1541
3 Gerard Beerepoot (w) 9 7 0 2 215,7 33,0 32,0 -1 -2 1628 1683 1607
4 Kees Kuip 8 4 3 1 208,3 32,0 31,0 0 1 1640 1764 1602
5 Kees Smits 8 4 2 2 200,0 31,0 33,0 0 -1 1734 1651 1750
6 Jos Vlaar 8 2 5 1 177,0 30,0 30,0 0 -1 1638 1597 1644
7 Ronald Koppes 11 3 5 3 165,8 29,0 29,0 1 2 1526 1523 1522
8 Hans Jasperse 12 3 5 4 140,5 28,0 28,0 0 -1 1496 1463 1506
9 Louis Dijkman 7 2 2 3 130,0 27,0 27,0 -1 -1 1476 1446 1481
10 Wim Velthorst 9 2 2 5 112,7 26,0 26,0 1 1 1283 1393 1253
11 Gerard Beerepoot (z) 9 2 3 4 112,0 25,0 25,0 1 1 1427 1462 1416
12 Kees Bot 6 2 1 3 99,0 24,0 24,0 0 -1 1615 1488 1636
13 Ron Appelman 1 0 1 0 52,8 23,0 23,0 -1 -1 1599 1508 1601
14 Albert Bobeldijk 5 0 1 4 50,2 22,0 22,0 1 1 1452 1147 1489
15 Barry de Vries 0 0 0 0 35,0 21,0 21,0 0 0 0 0 0
16 Lars Bakker 0 0 0 0 33,3 20,0 20,0 0 0 1000 1000 1000
17 Martin Beerepoot 7 0 0 7 31,7 19,0 19,0 -1 1 1300 1155 1339
Partijen in Ronde 13 - 02-1-2009.
1 Arien Heddes - Kees Kuip 1-0
2 Gerard Beerepoot (w) - Kees Smits 0-1
3 Jos Vlaar - Ronald Koppes remise
4 Hans Jasperse - Gerard Beerepoot (z) 0-1
5 Martin Beerepoot - Albert Bobeldijk 0-1
Rangschikking na Ronde 13 - 2-1-2009 - Normal ranking.
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR BRtg
1 Arien Heddes 11 7 2 2 250,7 35,0 34,0 -1 1 1594 1697 1541
2 Niels Bot 8 5 2 1 234,5 34,0 35,0 2 2 1768 1697 1778
3 Kees Smits 9 5 2 2 230,7 33,0 31,0 -1 -2 1740 1680 1750
4 Gerard Beerepoot (w) 10 7 0 3 217,0 32,0 33,0 0 1 1622 1634 1607
5 Kees Kuip 9 4 3 2 210,7 31,0 32,0 -1 -1 1628 1689 1602
6 Jos Vlaar 9 2 6 1 191,0 30,0 30,0 1 1 1634 1581 1644
7 Ronald Koppes 12 3 6 3 179,3 29,0 29,0 0 -1 1530 1526 1522
8 Hans Jasperse 13 3 5 5 140,5 28,0 28,0 1 1 1483 1426 1506
9 Gerard Beerepoot (z) 10 3 3 4 140,0 27,0 25,0 0 -1 1440 1496 1416
10 Louis Dijkman 7 2 2 3 139,0 26,0 27,0 -1 -1 1476 1440 1481
11 Wim Velthorst 9 2 2 5 120,3 25,0 26,0 1 1 1283 1387 1253
12 Kees Bot 6 2 1 3 99,0 24,0 24,0 0 -1 1615 1482 1636
13 Albert Bobeldijk 6 1 1 4 69,2 23,0 22,0 0 -1 1458 1272 1489
14 Ron Appelman 1 0 1 0 52,8 22,0 23,0 -1 -1 1599 1503 1601
15 Barry de Vries 0 0 0 0 35,0 21,0 21,0 0 0 0 0 0
16 Lars Bakker 0 0 0 0 33,3 20,0 20,0 0 0 1000 1000 1000
17 Martin Beerepoot 8 0 0 8 31,7 19,0 19,0 0 2 1294 1146 1339
Partijen in Ronde 14 - 09-1-2009.
1 Gerard Beerepoot (w) - Niels Bot 0-1
2 Kees Smits - Hans Jasperse 1-0
3 Ronald Koppes - Kees Kuip 0-1
4 Jos Vlaar - Martin Beerepoot 1-0
5 Gerard Beerepoot (z) - Wim Velthorst 1-0
6 Kees Bot - Albert Bobeldijk 1-0
Rangschikking na Ronde 14 - 09-1-2009 - Normal ranking.
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR BRtg
1 Niels Bot 9 6 2 1 265,0 35,0 34,0 1 -1 1774 1730 1778
2 Arien Heddes 11 7 2 2 262,0 34,0 35,0 -1 1 1594 1694 1541
3 Kees Smits 10 6 2 2 257,5 33,0 33,0 0 1 1744 1696 1750
4 Kees Kuip 10 5 3 2 237,8 32,0 31,0 -2 -2 1636 1703 1602
5 Gerard Beerepoot (w) 11 7 0 4 217,7 31,0 32,0 1 2 1617 1605 1607
6 Jos Vlaar 10 3 6 1 212,0 30,0 30,0 2 2 1637 1587 1644
7 Ronald Koppes 13 3 6 4 180,8 29,0 29,0 1 1 1522 1500 1522
8 Gerard Beerepoot (z) 11 4 3 4 167,5 28,0 27,0 1 1 1446 1500 1416
9 Hans Jasperse 14 3 5 6 141,5 27,0 28,0 0 -1 1479 1419 1506
10 Louis Dijkman 7 2 2 3 138,2 26,0 26,0 -1 -1 1476 1437 1481
11 Kees Bot 7 3 1 3 124,0 25,0 24,0 1 1 1621 1527 1636
12 Wim Velthorst 10 2 2 6 119,7 24,0 25,0 0 -1 1278 1346 1253
13 Albert Bobeldijk 7 1 1 5 70,3 23,0 23,0 -1 -2 1452 1255 1489
14 Ron Appelman 1 0 1 0 51,2 22,0 22,0 -1 -1 1599 1499 1601
15 Barry de Vries 0 0 0 0 35,0 21,0 21,0 0 0 0 0 0
16 Lars Bakker 0 0 0 0 33,3 20,0 20,0 0 0 1000 1000 1000
17 Martin Beerepoot 9 0 0 9 31,7 19,0 19,0 -1 -1 1291 1156 1339
Partijen in Ronde 15 - 16-1-2009.
1 Niels Bot - Jos Vlaar 1-0
2 Hans Jasperse - Arien Heddes 0-1
3 Louis Dijkman - Kees Smits 0-1
4 Ronald Koppes - Gerard Beerepoot (w) 0-1
5 Wim Velthorst - Kees Bot 0-1
Rangschikking na Ronde 15 - 16-1-2009 - Normal ranking.
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR BRtg
1 Niels Bot 10 7 2 1 294,0 35,0 35,0 2 1 1780 1762 1778
2 Arien Heddes 12 8 2 2 285,5 34,0 34,0 -2 -1 1603 1709 1541
3 Kees Smits 11 7 2 2 284,0 33,0 33,0 -1 -1 1748 1710 1750
4 Kees Kuip 10 5 3 2 260,0 32,0 32,0 -2 -2 1636 1702 1602
